MVE LAB系列查特液氮罐
Lab系列液氮罐被廣泛應(yīng)用于世界各地實(shí)驗(yàn)室和醫(yī)療單位,其高效,超絕緣的優(yōu)良性能成為液氮存儲應(yīng)用方面的最佳選擇。
產(chǎn)品特點(diǎn)
便于維護(hù)的蓋子設(shè)計(jì)
選配件:導(dǎo)出軟管;分相器;澆注噴頭;旋轉(zhuǎn)式長柄勺;長柄勺;備用軟木塞;加壓放電裝置;腳輪基座
查特液氮罐技術(shù)參數(shù)
型號 | LAB4 | LAB5 | LAB10 | LAB20 | LAB30 | LAB50 | SSTransferUnit |
容量(升) | 4 | 5 | 10 | 21 | 32 | 50 | 5 |
性能 | |||||||
靜態(tài)揮發(fā)量(升/天) | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.49 | N/A |
裝置尺寸 | |||||||
頸口mm | 35.5 | 56 | 56 | 51 | 64 | 64 | 152 |
可用高度mm | 198 | 266 | 343 | 348 | 378 | 559 | 356 |
總共高度mm | 426 | 462 | 546 | 627 | 611 | 779 | 419 |
外部直徑mm | 185 | 222 | 260 | 368 | 432 | 432 | 203 |
內(nèi)部直徑mm | 139 | 165 | 210 | 289 | 356 | 356 | 152 |
空罐重量kg | 27 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 5 |
滿灌重量kg | 6 | 8 | 14 | 26 | 38 | 56 | 9 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MVE Cryosystem750液氮罐 Cryosystem6000 MVE液氮罐 Cryosystem4000 MVE液氮罐
Cryosystem2000 MVE液氮罐 Cryosystem液氮罐 MVE LAB液氮罐
MVE SC 系列液氮容器液氮罐 查特CHART MVE XC系列液氮罐 XC 47/11 10液氮罐