MVE氣相液氮罐系列包含HECO815、818p、819p、1536P-190AF、1879P系列,其市場使用率達(dá)到市場70%,氣相液氮罐專有的設(shè)計(jì)流線型管道供應(yīng)系統(tǒng),結(jié)合鉸鏈?zhǔn)介_啟方式,都是mve深冷技術(shù)的突破。我們對(duì)這些型號(hào)參數(shù)做一個(gè)對(duì)比。
最大的樣本容量 | |
1.2&2ml凍存管(內(nèi)旋) | 15600 |
凍存架數(shù)量(用于100孔凍存盒) | 12 |
凍存架數(shù)量(用于25孔凍存盒) | 4 |
凍存架層數(shù) | 12 |
產(chǎn)品性能 | |
液氮容量(L) | 349 |
氣相平臺(tái)下的液氮容量(L) | 51 |
設(shè)備尺寸 | |
頸口直徑(mm) | 317 |
有效的內(nèi)部高度(mm) | 673 |
總高(mm) | 1257 |
進(jìn)門寬度(mm) | 843 |
設(shè)備空重(kg) | 215 |
設(shè)備加滿液氮滿重(kg) | 514(液相保存) |
血袋盒容量 | |
50ml_4R9951 | 768 |
250ml_4R9953 | 416 |
500ml_4R9955 | 304 |
最大的樣本容量 | |
1.2&2ml凍存管(內(nèi)旋) | 36400 |
凍存架數(shù)量(用于100孔凍存盒) | 24 |
凍存架數(shù)量(用于25孔凍存盒) | 16 |
凍存架層數(shù) | 13 |
產(chǎn)品性能 | |
液氮容量(L) | 730 |
全氣相存儲(chǔ)狀態(tài)儲(chǔ)罐平臺(tái)下液氮容量(L) | 115 |
設(shè)備尺寸 | |
頸口直徑(mm) | 442 |
有效的內(nèi)部高度(mm) | 730 |
總高(mm) | 1389 |
進(jìn)門寬度(mm) | 1099 |
設(shè)備空重(kg) | 318 |
設(shè)備加滿液氮滿重(kg) | 907(液相保存) |
血袋盒容量 | |
50ml_4R9951 | 1488 |
250ml_4R9953 | 812 |
500ml_4R9955 | 608 |
1.2&2ml凍存管(內(nèi)旋) | 79950 |
凍存架數(shù)量(用于100孔凍存盒) | 54 |
凍存架數(shù)量(用于25孔凍存盒) | 30 |
凍存架層數(shù) | 13 |
產(chǎn)品性能 | |
液氮容量(L) | 1516 |
全氣相存儲(chǔ)狀態(tài)儲(chǔ)罐平臺(tái)下液氮容量(L) | 292 |
靜態(tài)保存期-氣相/天數(shù) | 20 |
靜態(tài)保存期-液相/天數(shù) | 118 |
設(shè)備尺寸 | |
頸口直徑(mm) | 627 |
有效的內(nèi)部高度(mm) | 749 |
總高(mm) | 1618 |
進(jìn)門寬度(mm) | 1524 |
設(shè)備空重(kg) | 781 |
設(shè)備加滿液氮滿重(kg) | 2191(液相保存) |
血袋盒容量 | |
50ml_4R9951 | 2952 |
250ml_4R9953 | 1584 |
500ml_4R9955 | 1104 |
質(zhì)保與服務(wù)
MVE作為知名品牌,提供全面的質(zhì)保和售后服務(wù),為用戶提供長期的技術(shù)支持。而一些小型廠家可能無法提供同等水平的服務(wù),給用戶帶來后顧之憂。
通過以上參數(shù)我們可以進(jìn)行一個(gè)深度對(duì)比,從基本的容積開始到儲(chǔ)存量值得您參考使用。